Scholarship & Fellowship Schemes
I. AICTE Scholarship Schemes (BE, BCA & MBA)
# | Scheme | Reference |
|---|---|---|
| 1 | AICTE-YASHASVI – Young Achievers Scholarship Scheme for meritorious students in core branches of Engineering. | Open PDF |
| 2 | AICTE-SWANATH – For orphan students, children of COVID-affected parents, wards of armed-forces martyrs. | Open PDF |
| 3 | AICTE PRAGATHI – For meritorious girls in AICTE-approved technical degree/diploma programmes. | Visit |
| 4 | AICTE SARASWATI – For meritorious girl students in BBA / BMS / BCA at AICTE-approved institutions. | Open PDF |
| 5 | AICTE SAKSHAM – For differently-abled students. | Visit |
| 6 | AICTE PG Scholarship – Monthly stipend of ₹12,400 for GATE/GPAT-qualified PG students. | Visit |
II. NSP – National Scholarship Portal
# | Scheme | Reference |
|---|---|---|
| 1 | PM-USP Yojana – Financial assistance to meritorious students from poor families for higher studies. | Open PDF |
| 2 | Top Class Education – SC – Department of Social Justice & Empowerment. | Open PDF |
| 3 | National Scholarship for PG Studies (UGC) | Open PDF |
| 4 | PM YASASVI – Central Sector Scheme for OBC, EBC & DNT students. | Open PDF |
| 5 | Scholarships for Students with Disabilities | Open PDF · DEPwD |
III. AICTE Fellowship Schemes
IV. State Scholarship Portal (SSP)
V. Scholarships from Private Sectors / Companies / Institutions
# | Scheme | Reference |
|---|---|---|
| 1 | ONGC Scholarship – SC/ST, OBC & General | Visit |
| 2 | NTPC Utkarsh – Merit scholarship for BE/BTech students | Visit |
| 3 | JN Tata Endowment Loan Scholarship | Visit |
| 4 | Reliance Engineering Scholarship | Visit |
| 5 | Microsoft Scholarship for Women in Engineering | Visit |
| 6 | Bharti Airtel Scholarship | Visit |
| 7 | Sitaram Jindal Foundation Scholarship | Visit |
| 8 | HDFC Bank Parivartan's ECSS Programme | Visit |
| 9 | Siemens India Scholarship | Visit |
| 10 | Legrand Empowering Scholarship | Visit |
| 11 | Foundation for Excellence (FFE) Scholarships | Visit |
| 12 | Tata Realty Scholarship for Girls | Visit |
List of Mandatory Documents
- X & XII Mark sheet
- Entrance Rank Certificate (CET / COMEDK etc.)
- Counselling letter for seat allotment
- Caste & Family Income Certificate or Salary Slip or IT Return Form
- Passport-size photo
- Scanned copy of original Aadhaar & PAN
- Tuition / Hostel / Mess paid receipts
- Bank passbook copy for bank account details confirmation
- Bonafide certificate issued by college
- Fee structure for the course issued by college
- NSP-OTR number
Scholarship Awareness Committee (SAC)
Sl. No | Name | Position | Department | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal | Chairman | ECE | 9448285641 |
| 2 | Dr. Srinivasa K | Convener | Dean SA | 9945045415 |
| 3 | Mr. Chandrashekar C | Member Secretary | Humanities | 9845115924 |
| 4 | Mr. Raghuram A S | Member | CSE | 9448552109 |
| 5 | Mrs. Khateeja Ambareen | AIML | 9844967242 | |
| 6 | Mrs. Ambika V | CS-Data Science | 6361592908 | |
| 7 | Dr. Pavithra A C | Cyber Security & CS-Design | 8884699040 | |
| 8 | Mr. Nagesh M S | ECE | 9945292800 | |
| 9 | Ms. Maria Sushma S | EEE | 9902831147 | |
| 10 | Mr. Puneeth K | CV | 9620693872 | |
| 11 | Mr. Rohith S | ME | 9739866912 | |
| 12 | Mr. Manikanta | MCA, BCA | 9741153589 | |
| 13 | Ms. Lakshmi M R | MBA | 8951569640 |
ATME Vidyaasare Scheme – Merit Fee Concession
As per the resolution passed in the 14th Governing Council Meeting, ATME grants free-ship / scholarship / fee concession to 50 meritorious students each year in recognition of outstanding academic, co-curricular, sports and extra-curricular achievements.
Fee Concession comprises:
- Waiver/Concession of Tuition Fee
- Waiver/Concession of College Fee
- Waiver/Concession of Transportation Fee
Fee Concession Slabs – First 50 Meritorious Students
Sl. No. | CET Rank or PCM % | Tuition Fee* | College Fee | Transport | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 5,000 | Free | Free | Free | All 4 Years |
| 2 | 5,001 – 10,000 | 50% | 50% | 50% | All 4 Years |
| 3 | 10,001 – 20,000 | 25% | 25% | 25% | All 4 Years |
| 4 | 20,001 – 25,000 | First 2 Years | |||
| 5 | 25,001 – 35,000 | First Year only |
*Tuition Fee concession is extended only for direct admissions under Management Quota. College & Transportation Fee concessions are extended for all (CET, COMED-K & Management) quota seats.
The concession is extended to 50 students on a first-come-first-serve basis; only CET ranking is considered. Rates may vary every year by institutional notification.
Free Engineering Education for Meritorious Students
Under this initiative, the institution sponsors the full tuition fee for a select number of meritorious CET-rank holders each academic year. Eligibility, the number of seats covered and the exact concession amount are notified by the Office of the Principal at the start of each admission cycle. For the current year's policy, please contact the Admissions Office at enquiry@atme.edu.in or call the Secretary on +91-94482-85651.
Vidyaasare Fee Concession – Beneficiary List (AY 2021-22)
Sl No | Student Code | Name | Department | Total Fees (₹) | Paid Fees (₹) | Concession (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021MNCSF048 | JOSHITHA A | CS | 93,560 | 73,000 | 20,560 |
| 2 | 2021MNCSF032 | M K DECHAMMA | 20,560 | |||
| 3 | 2021MNCSM029 | MITHUN C G | 20,560 | |||
| 4 | 2021MNCSM049 | PUNITH GOWDA S L | 20,560 | |||
| 5 | 2021MNECM086 | THARUN GOWDA A V | EC | 114,860 | 62,690 | 52,170 |
| 6 | 2021MNECF095 | VANISHREE U | 93,560 | 73,000 | 20,560 | |
| 7 | 2021MNECM065 | JEEVAN GOWDA N K | 20,560 | |||
| 8 | 2021MNECF093 | AISHWARYA C | 52,040 | 41,520 | ||
| 9 | 2021MNECF130 | SPOORTHI S H | 10,120 | 83,440 | ||
| 10 | 2021MNECM145 | LOKESH S | 73,000 | 20,560 | ||
| 11 | 2021MNECF171 | MEGHANA H N | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 12 | 2021MNAIM044 | AKSHATH V | CS-AI ML | 93,560 | 73,000 | 20,560 |
| 13 | 2021MNDSM033 | AYAAN SHAREEF | CS-Data Science | 114,860 | 88,975 | 25,885 |
| 14 | 2021MNCVF148 | IQHRA ILYAZI | Civil | 25,885 | ||
| 15 | 2021MNCDM169 | SYED FAWADUDDIN | CS & Design | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 16 | 2021MNEEM321 | VAISHNAV T A | EEE | 93,560 | 52,790 | 40,770 |
Continuing Students Scholarship – Department Toppers
ATME recognises top performers of each department for each academic year – the 1st topper of every department receives ₹1,000 and the 2nd topper receives ₹500. Year-wise records are listed below.
AY 2015-16
3rd Year Toppers (5th & 6th Semester)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | Sukrutha A Jain | 4AD13EC081 | 1,000 |
| ECE | 2 | Habeeba Banu A | 4AD13EC028 | 500 |
| CSE | 1 | Shwetha B S | 4AD13CS080 | 1,000 |
| CSE | 2 | Raksha S | 4AD13CS059 | 500 |
| EEE | 1 | Sana Sharief | 4AD13EE029 | 1,000 |
| EEE | 2 | Jayanthi S | 4AD14EE405 | 500 |
| Mechanical | 1 | Niveditha L | 4AD13ME062 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Deepak Madappa B J | 4AD13ME025 | 500 |
| Civil | 1 | Poornima M S | 4AD13CV036 | 1,000 |
| Civil | 2 | Atmuri Devi Sravani | 4AD13CV009 | 500 |
2nd Year Toppers (3rd & 4th Semester)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | Sushma S | 4AD14EC061 | 1,000 |
| ECE | 2 | Sindhu C | 4AD14EC055 | 500 |
| CSE | 1 | Madni Afroze | 4AD14CS035 | 1,000 |
| CSE | 2 | Rakshitha B H | 4AD14CS049 | 500 |
| EEE | 1 | Pooja K R | 4AD14EE023 | 1,000 |
| EEE | 2 | Anusha K M | 4AD14EE003 | 500 |
| Mechanical | 1 | Chethan Kumar K M | 4AD14ME016 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Asha R | 4AD14ME014 | 500 |
| Civil | 1 | Harshitha S | 4AD14CV015 | 1,000 |
| Civil | 2 | Madhu R | 4AD14CV021 | – |
1st Year Toppers (1st & 2nd Semester, CBCS)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical | 1 | Mohammad Faraz Raza | 4AD15ME030 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Haroon Hakeem | 4AD15ME015 | 500 |
| ECE | Shivakumar J G | 4AD15EC062 | 500 |
AY 2016-17
4th Year Toppers (7th & 8th Semester)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | Sushmitha K B | 4AD13EC084 | 1,000 |
| ECE | 2 | Krupa M K | 4AD13EC036 | 500 |
| CSE | 1 | Shwetha B S | 4AD13CS080 | 1,000 |
| CSE | 2 | Ayesha Baig | 4AD13CS012 | 500 |
| CSE | 3 | Viqar Hyder Ansari | 4AD13CS102 | – |
| EEE | 1 | Jeevak Roy J | 4AD13EE014 | 1,000 |
| EEE | 2 | Rakshitha M | 4AD13EE026 | 500 |
| Mechanical | 1 | Niveditha L | 4AD13ME062 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Manoj S | 4AD13ME043 | 500 |
| Civil | 1 | Poornima M S | 4AD13CV036 | 1,000 |
| Civil | 2 | Atmuri Devi Sravani | 4AD13CV009 | 500 |
3rd Year Toppers (5th & 6th Semester)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | Manoj C S | 4AD14EC026 | 1,000 |
| ECE | 2 | Sushma S | 4AD14EC061 | 500 |
| CSE | 1 | Avita Pinto | 4AD14CS013 | 1,000 |
| CSE | 2 | Chithra A G | 4AD14CS020 | 500 |
| EEE | 1 | Jagadeesha P M | 4AD15EE412 | 1,000 |
| EEE | 2 | Anusha K M | 4AD14EE003 | 500 |
| Mechanical | 1 | Abhilash L | 4AD14ME002 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Sagar M K | 4AD14ME053 | 500 |
| Civil | 1 | Madhu R | 4AD14CV021 | 1,000 |
| Civil | 2 | Harshitha S | 4AD14CV015 | 500 |
2nd Year Toppers (3rd & 4th Semester)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | Abhishek Tripathi | 4AD15EC001 | 1,000 |
| ECE | 2 | Shivakumar Jeevanagoud Ganji | 4AD15EC071 | 500 |
| CSE | 1 | Latha S | 4AD15CS038 | 1,000 |
| CSE | Keerthana M M | 4AD15CS034 | 1,000 | |
| CSE | 2 | Zoha Afreen | 4AD15CS093 | 500 |
| EEE | 1 | Sanjana S | 4AD15EE027 | 1,000 |
| EEE | 2 | Sushmitha H N | 4AD15EE040 | 500 |
| Mechanical | 1 | Haroon Hakeem A | 4AD15ME024 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Adarsh Gowda C M | 4AD15ME004 | 500 |
| Civil | 1 | Jayashree T L | 4AD15CV017 | 1,000 |
| Civil | 2 | Pooja S | 4AD15CV030 | 500 |
1st Year Toppers (1st & 2nd Semester, CBCS)
Branch | Topper | Name | USN | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| CSE | 1 | Shazia Baig | 4AD16CS072 | 1,000 |
| Mechanical | 2 | Yogesh M S | 4AD16ME099 | 500 |
AY 2017-18
4th Year Toppers (7th & 8th Semester)
Branch | Topper | USN | Name | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | 4AD14EC061 | Sushma S | 1,000 |
| ECE | 2 | 4AD14EC066 | Yamuna K | 500 |
| CSE | 1 | 4AD14CS013 | Avita Pinto | 1,000 |
| CSE | 2 | 4AD14CS020 | Chithra A G | 500 |
| EEE | 1 | 4AD14EE023 | Pooja K R | 1,000 |
| EEE | 2 | 4AD15EE426 | Nithin Raj | 500 |
| Mechanical | 1 | 4AD14ME057 | Sharath Rajendran | 1,000 |
| Mechanical | 2 | 4AD14ME055 | Sarthak H Sharma | 500 |
| Civil | 1 | 4AD14CV052 | Sukrutha N | 1,000 |
| Civil | 2 | 4AD14CV021 | Madhu R | 500 |
3rd Year Toppers (5th & 6th Semester)
Branch | Topper | USN | Name | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ECE | 1 | 4AD15EC071 | Shivakumar Jeevanagoud Ganji | 1,000 |
| ECE | 2 | 4AD15EC034 | Madhuri H N | 500 |
| CSE | 1 | 4AD15CS047 | Meghana P | 1,000 |
| CSE | 2 | 4AD15CS085 | Thanu Shree M | 500 |
| EEE | 1 | 4AD15EE013 | Hemanthkumar K | 1,000 |
| EEE | 2 | 4AD15EE036 | Siddiq Ahmed Khan | 500 |
| Mechanical | 1 | 4AD15ME042 | Mahesh N | 1,000 |
| Mechanical | 2 | 4AD15ME056 | Nithin Muralidhar | 500 |
| Civil | 1 | 4AD14CV052 | Supriya N | 1,000 |
| Civil | 2 | 4AD14CS021 | Jayashree T L | 500 |
AY 2021-22 – Merit Awards & Cash Prizes
Sl. No. | Dept. | Name | USN | Category of Award | Marks / CGPA | Award Name | Cash Prize (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSE | Shashank K | 4AD18CS072 | Branch Topper (No Backlogs) | 9.29 | Skill Tech Merit Award | 3,000 |
| 2 | Highest in Mathematics (M1–M4) | 388 | Dr. Vishnu Reddy Memorial Award | 5,000 | |||
| 3 | Highest in Automata Theory | 85 | Karigowda Memorial Award | 3,000 | |||
| 4 | Branch Topper (Boy) | 9.29 | Shiva Madhappa & Parvathamma Memorial | 5,000 | |||
| 5 | Bibi Javeriya | 4AD18CS013 | Branch Topper (Girl) | 8.81 | 5,000 | ||
| 6 | ME | Naveen M | 4AD19ME441 | Branch Topper | 8.47 | Skill Tech Merit Award | 3,000 |
| 7 | Sunil J S | 4AD19ME473 | Highest in Thermodynamics | 76 | Karigowda Memorial Award | 3,000 | |
| 8 | Civil | Amrutha M | 4AD18CV003 | Branch Topper | 9.20 | Skill Tech Merit Award | 3,000 |
| 9 | Nayana M K | 4AD18CV016 | Second Topper | 8.82 | Puttaswamaiah Memorial Award | 2,000 | |
| 10 | Amrutha M | 4AD18CV003 | Highest in RC Structural Elements | 81 | R S Rajashekar Memorial Award | 5,000 | |
| 11 | ECE | Sheetal K Athreya | 4AD18EC057 | Branch Topper | 9.64 | Skill Tech Merit Award | 3,000 |
| 12 | College Topper | Pranam Merit Award | 5,000 | ||||
| 13 | Highest in Network Theory | 97 | Karigowda Memorial Award | 3,000 | |||
| 14 | EEE | Aishwarya M | 4AD18EE003 | Branch Topper | 8.86 | Skill Tech Merit Award | 3,000 |
| 15 | Highest in Electrical Circuit Analysis | 71 | Manjulamma Memorial Award | 3,000 | |||
| Total | 54,000 | ||||||
Need-Based Financial Aid
ATME provides financial support to students from economically weaker backgrounds based on family income. Eligibility is based on the income of the student's family. Eligible applicants should approach the Scholarship Awareness Committee.
Sl No. | Name | USN | Amount Received (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chethan Kumar K C | 4AD10EC018 | 33,148 |
| 2 | Kashyap P V B | 4AD12CS015 | 16,050 |
| 3 | Yeshwanth M K | 4AD16CV046 | 15,370 |
| 4 | Kishore Kumar K V | 4AD16EE017 | 10,000 |

